verlängern Tastatur-, Video- und Maus-Signale sowie weitere Peripheriedaten (z. B. Audio und USB) über eine dedizierte CAT- oder Fiber-Verbindung (bis zu 10.000 m). Ein Extendersystem besteht aus einem Rechnermodul (CPU) und einem kompatiblen Arbeitsplatzmodul (CON). Rechner lassen sich nahezu in Echtzeit steuern – sowohl in Extender- als auch in Matrix-Anwendungen. Die VisionXS-DP-UHR-Serie unterstützt DisplayPort1.2 für ultrahochauflösendes Video bis zu 4096 × 2160 (60 Hz) oder 5120 × 2160 (50 Hz). Die Videodaten werden pixelperfekt verarbeitet und bieten dank bluedec™ - G&D´s hochentwickeltem, mehrstufigem, verlustfreiem Kompressionsverfahren - eine exzellente Hand-Auge-Koordination.
Zugriff auf Standard-Schnittstellen des Rechners, keine Software-Installation erforderlich
Allgemein | Produktgruppe |
KVM-Extender KVM-Matrixsysteme |
---|---|---|
Anzahl Arbeitsplätze |
1 | |
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus |
ja |
USB-Tastatur |
ja | |
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle |
2 |
Redundante Übertragungskanäle |
keine Redundante KVM Übertragung | |
Reichweite |
100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | |
Laserklasse |
Class 1 | |
Schnittstellentyp |
LC-Duplex | |
Wellenlänge |
850 nm | |
KVM-Matrixsysteme Komponente |
Arbeitsplatzmodul | |
Medium |
Fiber MM | |
Datenrate |
2.5 Gbit/s | |
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle |
1 |
Format |
DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | |
Farbtiefe |
24 bit | |
Pixelcodierung |
RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | |
Pixelrate |
ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | |
Vertikalfrequenz |
24 Hz bis 240 Hz | |
Horizontalfrequenz |
25 kHz bis 295 kHz | |
Auflösungsbeispiele |
4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |
Unterstützte Industriestandards |
Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | |
Audio | Übertragungsart |
2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 |
Auflösungen |
24 bit 20 bit 16 bit | |
Abtastrate |
bis zu 48 kHz | |
Audio Unterstützung |
Digital Embedded | |
USB 2 | Seperate USB-Übertragungsstecke |
ja |
Spezifikation |
USB 2.0 | |
Medium |
Fiber MM | |
Übertragungsrate |
480 Mbit/s (Hi-Speed) | |
Reichweite |
max. 550 m | |
Power (Ausgang) |
500 mA (HighPower) | |
USB-Klassen |
Alle | |
USB | Spezifikation |
USB 2.0 |
GenericUSB-Unterstützung |
1 Gerät | |
Medium |
Embedded | |
Übertragungsrate |
25 Mbit/s (Full Speed) | |
USB-Klassen |
Mass Storage (MSC / UMS) Human Interface Device (HID) SmartCard | |
Netzwerk | Medium 1 |
CAT5 CAT6 CAT7 |
Datenrate 1 |
10 MBit/s 100 MBit/s | |
Wartung | Update via |
ConfigPanel (Netzwerk) |
Serviceport-Einstellungen |
115200bps (8/N/1) | |
Gehäuse | Material |
Aluminium, eloxiert |
Breite |
ca. 170 mm | |
Höhe |
ca. 40 mm | |
Tiefe |
ca. 184 mm | |
IP-Schutzklasse |
IP20 | |
Betriebsbedingungen | Temperatur Betrieb |
5 °C bis 45 °C |
Luftfeuchte Betrieb |
20 % bis 80 %, nicht kondensierend | |
Verwendungsbereich |
Innenbereich | |
Maximale Betriebshöhe |
3048m über NN | |
Temperatur Lagerung |
-20 °C bis 60 °C | |
Luftfeuchte Lagerung |
15 % bis 85 %, nicht kondensierend | |
MTBF |
200000 h at 25°C | |
Konformitäten |
FCC konform (siehe Handbuch) TAA konform (siehe Downloads) EAC konform (siehe Downloads) RoHS konform (siehe Downloads) WEEE (reg. no. DE30763240) REACH konform (siehe Downloads) CE konform (siehe Downloads) UKCA konform (siehe Downloads) | |
Stromversorgung | Eingangsspannung |
12 VDC |
Stromaufnahme |
2.9 A | |
Stromversorgung 2 | Eingangsspannung |
100-240 VAC |
Eingangsfrequenz |
60-50 Hz | |
Stromaufnahme |
0.7-0.4 A |
Technische Daten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | Allgemein | ||||
Allgemein | Produktgruppe | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | Produktgruppe KVM-Extender KVM-Matrixsysteme | ||
Anzahl Arbeitsplätze | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | Anzahl Arbeitsplätze 1 | |||
Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | Eingabemöglichkeiten | ||||
Eingabemöglichkeiten | USB-Maus | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | USB-Maus ja | ||
USB-Tastatur | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | USB-Tastatur ja | |||
Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | Übertragung | ||||
Übertragung | Anzahl Übertragungskanäle | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 1 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | Anzahl Übertragungskanäle 2 | ||
Redundante Übertragungskanäle | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle optionale redundante KVM-Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | Redundante Übertragungskanäle keine Redundante KVM Übertragung | |||
Reichweite | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | Reichweite 100 m (62.5/125µm) 200 m (50.0/125µm, OM2) 400 m (50.0/125µm, OM3) 70 m (62.5/125µm) 150 m (50.0/125µm) 400 m (50.0/125µm, OM4 - 4700MHz*km) | |||
Laserklasse | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | Laserklasse Class 1 | |||
Schnittstellentyp | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | Schnittstellentyp LC-Duplex | |||
Wellenlänge | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | Wellenlänge 850 nm | |||
KVM-Matrixsysteme Komponente | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | KVM-Matrixsysteme Komponente Arbeitsplatzmodul | |||
Medium | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | |||
Datenrate | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | Datenrate 2.5 Gbit/s | |||
Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | Videoausgang | ||||
Videoausgang | Anzahl der Videokanäle | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | Anzahl der Videokanäle 1 | ||
Format | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | Format DisplayPort 1.2 (LBR, HBR, HBR2, SingleStream-Transport (SST)) | |||
Farbtiefe | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | Farbtiefe 24 bit | |||
Pixelcodierung | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | Pixelcodierung RGB 4:4:4 (24 bpp / 8 bpc) | |||
Pixelrate | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | Pixelrate ca. 25 MPixel/s bis ca. 600 MPixel/s | |||
Vertikalfrequenz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | Vertikalfrequenz 24 Hz bis 240 Hz | |||
Horizontalfrequenz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | Horizontalfrequenz 25 kHz bis 295 kHz | |||
Auflösungsbeispiele | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | Auflösungsbeispiele 4096 × 2160 (60 Hz) 3840 × 2160 (60 Hz) 2560 × 1600 (60 Hz) 2560 × 1440 (144 Hz) 2048 × 2048 (60 Hz) 1920 × 1200 (60 Hz) 1920 × 1080 (240 Hz) 1920 × 1080 (60 Hz) 5120 × 1440 (60 Hz) 5120 × 2160 (50 Hz) Weitere VESA und CTA standardisierte Auflösungen im Rahmen der Pixelrate und Horizontal-/Vertikalfrequenz möglich. | |||
Unterstützte Industriestandards | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | Unterstützte Industriestandards Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) Extended Display Identification Data (EDID) | |||
Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | Audio | ||||
Audio | Übertragungsart | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | Übertragungsart 2-Kanal-LPCM Stereo DTS AC3 | ||
Auflösungen | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | Auflösungen 24 bit 20 bit 16 bit | |||
Abtastrate | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | Abtastrate bis zu 48 kHz | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | Audio Unterstützung Digital Embedded | |||
Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | Audio 2 | ||||
Audio 2 | Übertragungsart | Übertragungsart Nicht spezifiziert | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Stereo Transparent | Übertragungsart Nicht spezifiziert | Übertragungsart Nicht spezifiziert | Übertragungsart Nicht spezifiziert | Übertragungsart Nicht spezifiziert | Übertragungsart Nicht spezifiziert | ||
Auflösungen | Auflösungen Nicht spezifiziert | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen 24 bit digital | Auflösungen Nicht spezifiziert | Auflösungen Nicht spezifiziert | Auflösungen Nicht spezifiziert | Auflösungen Nicht spezifiziert | Auflösungen Nicht spezifiziert | |||
Abtastrate | Abtastrate Nicht spezifiziert | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate bis zu 96 kHz | Abtastrate Nicht spezifiziert | Abtastrate Nicht spezifiziert | Abtastrate Nicht spezifiziert | Abtastrate Nicht spezifiziert | Abtastrate Nicht spezifiziert | |||
Bandbreite | Bandbreite Nicht spezifiziert | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite 22 kHz | Bandbreite Nicht spezifiziert | Bandbreite Nicht spezifiziert | Bandbreite Nicht spezifiziert | Bandbreite Nicht spezifiziert | Bandbreite Nicht spezifiziert | |||
Audio Unterstützung | Audio Unterstützung Nicht spezifiziert | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Analog | Audio Unterstützung Nicht spezifiziert | Audio Unterstützung Nicht spezifiziert | Audio Unterstützung Nicht spezifiziert | Audio Unterstützung Nicht spezifiziert | Audio Unterstützung Nicht spezifiziert | |||
USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 2 | ||||
USB 2 | Seperate USB-Übertragungsstecke | Seperate USB-Übertragungsstecke Nicht spezifiziert | Seperate USB-Übertragungsstecke Nicht spezifiziert | Seperate USB-Übertragungsstecke Nicht spezifiziert | Seperate USB-Übertragungsstecke ja | Seperate USB-Übertragungsstecke Nicht spezifiziert | Seperate USB-Übertragungsstecke Nicht spezifiziert | Seperate USB-Übertragungsstecke Nicht spezifiziert | Seperate USB-Übertragungsstecke ja | Seperate USB-Übertragungsstecke ja | ||
Spezifikation | Spezifikation Nicht spezifiziert | Spezifikation Nicht spezifiziert | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation Nicht spezifiziert | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | |||
Medium | Medium Nicht spezifiziert | Medium Nicht spezifiziert | Medium Embedded | Medium Fiber MM | Medium Nicht spezifiziert | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Fiber MM | Medium Fiber MM | |||
Übertragungsrate | Übertragungsrate Nicht spezifiziert | Übertragungsrate Nicht spezifiziert | Übertragungsrate 16 Mbit/s (app. Full Speed) | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Übertragungsrate Nicht spezifiziert | Übertragungsrate 16 Mbit/s (app. Full Speed) | Übertragungsrate 16 Mbit/s (app. Full Speed) | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | Übertragungsrate 480 Mbit/s (Hi-Speed) | |||
Reichweite | Reichweite Nicht spezifiziert | Reichweite Nicht spezifiziert | Reichweite max. 400 m | Reichweite max. 550 m | Reichweite Nicht spezifiziert | Reichweite max. 400 m | Reichweite max. 400 m | Reichweite max. 550 m | Reichweite max. 550 m | |||
Power (Ausgang) | Power (Ausgang) Nicht spezifiziert | Power (Ausgang) Nicht spezifiziert | Power (Ausgang) Nicht spezifiziert | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | Power (Ausgang) Nicht spezifiziert | Power (Ausgang) Nicht spezifiziert | Power (Ausgang) Nicht spezifiziert | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | Power (Ausgang) 500 mA (HighPower) | |||
USB-Klassen | USB-Klassen Nicht spezifiziert | USB-Klassen Nicht spezifiziert | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Nicht spezifiziert | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | USB-Klassen Alle | |||
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | ||||
USB | Spezifikation | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | Spezifikation USB 2.0 | ||
GenericUSB-Unterstützung | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | GenericUSB-Unterstützung 1 Gerät | |||
Medium | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | Medium Embedded | |||
Übertragungsrate | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | Übertragungsrate 25 Mbit/s (Full Speed) | |||
